Assen, Saturday, June 25, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 277,1 | 1'41.362 | |
2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 271,9 | 1'45.622 | |
3 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 272,5 | 1'49.675 | |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 276,1 | 1'50.011 | |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 259,9 | 1'50.154 | |
6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 262,9 | 1'50.321 | |
7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 260,7 | 1'50.582 | |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 265,0 | 1'53.097 | |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 268,1 | 1'53.998 | |
10 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 261,6 | 1'54.668 | |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 270,1 | 2'12.717 | |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285,9 | 2'21.243 | |
13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 236,0 | 3'53.655 | |
14 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 222,4 | 10'58.324 | |
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | ||||
65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati |
No hay comentarios:
Publicar un comentario