Fútbol,f1, motos,tenis. ¡¡¡que mas quereis!!!
Seguidores
sábado, 18 de diciembre de 2010
Jornada 14ª
viernes, 3 de diciembre de 2010
Clasificación Jornada 27ª
Clasificación
Pincha en cada columna para reordenar la clasificación según ese criterio
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
| 1 | Barcelona | 27 | 24 | 2 | 1 | 78 | 13 | 74 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 8 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 41 | 5 | 37 |
| 2 | R. Madrid | 27 | 21 | 4 | 2 | 65 | 20 | 67 | 13 | 13 | 0 | 0 | 44 | 6 | 39 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 14 | 28 |
| 3 | Valencia | 27 | 16 | 6 | 5 | 42 | 28 | 54 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 14 | 28 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 14 | 26 |
| 4 | Villarreal | 27 | 15 | 5 | 7 | 46 | 29 | 50 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 8 | 35 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 21 | 15 |
| 5 | Athletic | 27 | 13 | 2 | 12 | 42 | 38 | 41 | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 12 | 30 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 26 | 11 |
| 6 | Espanyol | 27 | 13 | 1 | 13 | 35 | 39 | 40 | 13 | 9 | 0 | 4 | 22 | 12 | 27 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 27 | 13 |
| 7 | Sevilla | 27 | 11 | 5 | 11 | 41 | 42 | 38 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 24 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 | 14 |
| 8 | Atlético | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 35 | 38 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 13 | 24 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | 14 |
| 9 | R. Sociedad | 27 | 11 | 2 | 14 | 38 | 44 | 35 | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 12 | 25 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 32 | 10 |
| 10 | Mallorca | 27 | 10 | 4 | 13 | 28 | 37 | 34 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 13 | 23 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 24 | 11 |
| 11 | Getafe | 27 | 9 | 6 | 12 | 36 | 41 | 33 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 20 | 20 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | 13 |
| 12 | Levante | 27 | 9 | 4 | 14 | 28 | 38 | 31 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 14 | 22 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 24 | 9 |
| 13 | Deportivo | 27 | 7 | 10 | 10 | 23 | 36 | 31 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 13 | 21 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 23 | 10 |
| 14 | Racing | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 39 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 14 | 20 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 25 | 10 |
| 15 | Osasuna | 27 | 7 | 8 | 12 | 27 | 32 | 29 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 6 | 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 26 | 5 |
| 16 | Sporting | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 34 | 28 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 13 | 20 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 21 | 8 |
| 17 | Zaragoza | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 39 | 27 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | 18 | 13 | 1 | 6 | 6 | 7 | 16 | 9 |
| 18 | Hércules | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 | 41 | 26 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | 20 | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 | 23 | 6 |
| 19 | Almería | 27 | 5 | 10 | 12 | 28 | 45 | 25 | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 25 | 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 20 | 11 |
| 20 | Málaga | 27 | 6 | 5 | 16 | 34 | 59 | 23 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 25 | 11 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 34 | 12 |
Barcelona 5-0 Real Madrid:El clásico repaso
JORNADA 13.
- 1-0 Xavi (9')
- 2-0 Pedro (17')
- 3-0 Villa (54')
- 4-0 David Villa (56')
- 5-0 Jeffren (90')
Un gran Barça vuelve a bailar a un pésimo Madrid.
Una temporada más, y van unas cuantas, el Barcelona mostró al Real Madrid la sideral distancia que los separa. Con independencia de la contundencia del marcador final -una manita con significativas reminiscencias para unos y otros-, el partido volvió a reflejar las diferencias entre un equipo hecho, redondo, y otro por montar. Está por ver si las turbulencias que seguirán a esta derrota lo dejan crecer.
LAS CLAVES
- La pegada culé. En sus tres primeras ocasiones, el Barcelona hizo dos goles y estrelló un balón en el palo. En 20 minutos, el partido estaba resuelto. El rondo del gol de Pedro, memorable.
- Messi y Villa, papeles cambiados. Esta vez, 'La Pulga' se disfrazó de asistente y 'El Guaje' de ejecutor. Además, los otros tres goles culés llevaron el sello de La Masía.
- ¿Y las estrellas blancas? No apareció Özil, apenas Di María, nada Benzema... Sólo Cristiano, al menos, le echó ganas. Pero incluso él decidió dejarlo muy pronto por imposible.
Jornada 13ª
domingo, 21 de noviembre de 2010
Real Madrid 5-1 Athletic:El Real Madrid embiste de nuevo
JORNADA 12.
LOS BLANCOS GOLEAN AL ATHLETIC Y LLEGARÁN LÍDERES AL CAMP NOU.
El Athletic acabó pisoteado en la pradera del Santiago Bernabéu, por la que pasaron los bisontes de siempre, unos salvajes que llevan la camiseta blanca del Real Madrid y que embistieron de nuevo al visitante de turno. Los leones dieron la cara, jugaron con las garras, pusieron en aprietos al Madrid, pero acabaron igual que todos. El Real Madrid se los llevó por delante.
LAS CLAVES
- Las estampidas del 'Mou Team'. El Madrid roba, corre y golpea. Así son los blancos, expertos en avalanchas y en pasar por encima del enemigo.
- Por tierra y aire. Llorente dejó huella en el Bernabéu. Marcó y complicó la existencia madridista. Tiene recursos por alto y por bajo.
- Mano de santo. Casillas apareció dos veces, antes del 2-0, para salvar al Real Madrid. Fue el cerrajero del equipo de Mourinho.
Almeria 0-8 Barcelona:El Barça da miedo antes del Clásico
Jornada 12ª
Almería 0-8 Barcelona
- 0-1 Messi (16')
- 0-2 Iniesta (18')
- 0-3 Acasiete (p.p) (26')
- 0-4 Pedrito (34')
- 0-5 Messi (36')
- 0-6 Bojan (61')
- 0-7 Messi (66')
- 0-8 Bojan (72')
LE ENDOSA OCHO GOLES AL ALMERÍA EN SU PROPIO ESTADIO Y SENTENCIA A LILLO
El Barcelona endosó una goleada de otra época al Almería para demostrar que llega al Clásico en un gran momento de forma. Messi, con un hat trick, Bojan, con un doblete, Iniesta, Pedrito y Acasiete -en propia puerta- firmaron los goles. Una paliza que deja a Lillo sentenciado.
LAS CLAVES
- Messi. El argentino, en un momento increíble, mostró el camino al resto de sus compañeros. Firmó un hat trick.
- La defensa del Almería. Los andaluces no estuvieron finos. Empezaron bien con la línea de cinco, pero se diluyeron con el paso de los minutos.
- El Barça no aflojó. Los de Guardiola podían haber bajado el ritmo con el 0-3. No lo hicieron e infligieron al Almería un castigo durísimo.
- Messi. El argentino, en un momento increíble, mostró el camino al resto de sus compañeros. Firmó un hat trick.
- La defensa del Almería. Los andaluces no estuvieron finos. Empezaron bien con la línea de cinco, pero se diluyeron con el paso de los minutos.
- El Barça no aflojó. Los de Guardiola podían haber bajado el ritmo con el 0-3. No lo hicieron e infligieron al Almería un castigo durísimo.