Fernando Alonso | Ferrari | 231 puntos |
Mark Webber | Red Bull | 220 puntos |
Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 210 puntos |
Sebastian Vettel | Red Bull | 206 puntos |
Jenson Button | McLaren-Mercedes | 189 puntos |
Felipe Massa | Ferrari | 143 puntos |
Robert Kubica | Renault | 124 puntos |
Nico Rosberg | Mercedes GP | 122 puntos |
Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 puntos |
Rubens Barrichello | Williams | 47 puntos |
Adrian Sutil | Force India F1 | 47 puntos |
Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 31 puntos |
Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 21 puntos |
Vitaly Petrov | Renault | 19 puntos |
Nico Hulkenberg | Williams | 18 puntos |
Sébastien Buemi | Toro Rosso | 8 puntos |
Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 6 puntos |
Nick Heidfeld | BMW Sauber | 6 puntos |
Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 3 puntos |
Heikki Kovalainen | Lotus | 0 puntos |
Jarno Trulli | Lotus | 0 puntos |
Karun Chandhok | Hispania | 0 puntos |
Bruno Senna | Hispania | 0 puntos |
Timo Glock | Virgin F1 | 0 puntos |
Lucas di Grassi | Virgin F1 | 0 puntos |
Sakon Yamamoto | Hispania | 0 puntos |
Christian Klien | Hispania | 0 puntos |
Fútbol,f1, motos,tenis. ¡¡¡que mas quereis!!!
Seguidores
martes, 28 de septiembre de 2010
Clasificacion f1
Etiquetas:
Formula 1 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario