Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1605 | 1 | |||
2 | Países Bajos | 1571 | -1 | |||
3 | Alemania | 1290 | 0 | |||
4 | Uruguay | 1184 | 1 | |||
5 | Portugal | 1158 | 3 | |||
6 | Italia | 1142 | 1 | |||
7 | Brasil | 1132 | -1 | |||
8 | Inglaterra | 1089 | -4 | |||
9 | Croacia | 1057 | 1 | |||
10 | Argentina | 1024 | -1 | |||
11 | Grecia | 1000 | 3 | |||
12 | Francia | 956 | 3 | |||
13 | Rusia | 954 | 0 | |||
14 | Chile | 932 | -3 | |||
15 | Japón | 924 | 0 | |||
16 | Costa de Marfil | 910 | -1 | |||
17 | Dinamarca | 893 | 4 | |||
18 | Suiza | 886 | 12 | |||
19 | Australia | 882 | 3 | |||
20 | México | 866 | 0 | |||
21 | Serbia | 855 | 8 | |||
22 | Bosnia-Herzegovina | 839 | 17 | |||
23 | Noruega | 835 | -11 | |||
24 | Paraguay | 825 | 1 | |||
25 | Suecia | 792 | -7 | |||
26 | Montenegro | 777 | -7 | |||
27 | Hungría | 754 | 18 | |||
27 | Turquía | 754 | -3 | |||
29 | República de Corea | 749 | 4 | |||
29 | República de Irlanda | 749 | 2 |
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Estados Unidos de América | 741 | -3 | |||
32 | Colombia | 738 | 3 | |||
33 | Eslovenia | 732 | -10 | |||
34 | Bélgica | 729 | 3 | |||
35 | Perú | 724 | -9 | |||
36 | Egipto | 713 | -2 | |||
37 | Ghana | 700 | -1 | |||
38 | Israel | 677 | -6 | |||
39 | Eslovaquia | 662 | -13 | |||
40 | República Checa | 656 | 2 | |||
41 | Burkina Faso | 651 | -1 | |||
42 | Senegal | 614 | 7 | |||
43 | Nigeria | 613 | -5 | |||
44 | Armenia | 610 | 27 | |||
45 | Jamaica | 606 | -2 | |||
46 | Argelia | 605 | 0 | |||
47 | Venezuela | 598 | -3 | |||
48 | Camerún | 596 | 4 | |||
49 | Rumanía | 584 | 5 | |||
50 | Irán | 576 | 3 | |||
51 | Sudáfrica | 574 | -4 | |||
52 | Escocia | 572 | 3 | |||
53 | Honduras | 564 | -3 | |||
53 | Panamá | 564 | 9 | |||
55 | Bulgaria | 558 | -4 | |||
56 | Bielorrusia | 554 | -15 | |||
57 | Costa Rica | 549 | 3 | |||
58 | Estonia | 537 | 28 | |||
59 | Marruecos | 534 | 2 | |||
60 | Ucrania | 531 | -12 | |||
61 | Túnez | 526 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario