Clasificación MotoGp
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Piloto | Escudería | Puntos |
---|
1º | Lorenzo | Fiat Yamaha | 358 pt. |
2º | Pedrosa | Repsol Honda | 236 pt. |
3º | Rossi | Fiat Yamaha | 217 pt. |
4º | Stoner | Ducati Marlboro | 205 pt. |
5º | Dovizioso | Repsol Honda | 195 pt. |
6º | Spies | Yamaha Tech 3 | 163 pt. |
7º | Hayden | Ducati Marlboro | 163 pt. |
8º | Simoncelli | San Carlo Gresini | 115 pt. |
9º | De Puniet | LCR Honda | 110 pt. |
10º | Melandri | San Carlo Gresini | 100 pt. |
11º | Edwards | Yamaha Tech 3 | 99 pt. |
12º | Barberá | Aspar Ducati | 82 pt. |
13º | Bautista | Rizla Suzuki | 78 pt. |
14º | Espargaró | Pramac Racing | 60 pt. |
15º | Aoyama | Interwetten Honda | 51 pt. |
16º | Capirossi | Rizla Suzuki | 44 pt. |
17º | Kallio | Pramac Racing | 43 pt. |
18º | De Angelis | JIR | 11 pt. |
19º | R. L. Hayden | LCR Honda | 5 pt. |
20º | Akiyoshi | Interwetten Honda | 3 pt. |
21º | Yoshikawa | Fiat Yamaha | 1 pt. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario