Grupo G
PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
Suiza | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Bulgaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Gales | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Calendario | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Lugar | Equipo | Resultado | Equipo |
03/09/2010 | - | Inglaterra | 4-0 | Bulgaria |
03/09/2010 | - | Montenegro | 1-0 | Gales |
07/09/2010 | - | Suiza | 1-3 | Inglaterra |
07/09/2010 | - | Bulgaria | 0-1 | Montenegro |
08/10/2010 | - | Gales | 0-1 | Bulgaria |
08/10/2010 | - | Montenegro | 1-0 | Suiza |
12/10/2010 | - | Inglaterra | 0-0 | Montenegro |
12/10/2010 | - | Suiza | 4-1 | Gales |
26/03/2011 | - | Bulgaria | - | Suiza |
26/03/2011 | - | Gales | - | Inglaterra |
04/06/2011 | - | Inglaterra | - | Suiza |
04/06/2011 | - | Montenegro | - | Bulgaria |
02/09/2011 | - | Bulgaria | - | Inglaterra |
02/09/2011 | - | Gales | - | Montenegro |
06/09/2011 | - | Inglaterra | - | Gales |
06/09/2011 | - | Suiza | - | Bulgaria |
07/10/2011 | - | Gales | - | Suiza |
07/10/2011 | - | Montenegro | - | Inglaterra |
11/10/2011 | - | Suiza | - | Montenegro |
11/10/2011 | - | Bulgaria | - | Gales |
No hay comentarios:
Publicar un comentario