Rossi se convierte en el último escollo de Lorenzo en la lucha por el título.
CLASIFICACIÓN GENERAL
Piloto | Escudería | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | Lorenzo | Fiat Yamaha | 297 pt. |
2º | Pedrosa | Repsol Honda | 228 pt. |
3º | Stoner | Ducati Marlboro | 180 pt. |
4º | Dovizioso | Repsol Honda | 159 pt. |
5º | Rossi | Fiat Yamaha | 156 pt. |
6º | Spies | Yamaha Tech 3 | 139 pt. |
7º | Hayden | Ducati Marlboro | 129 pt. |
8º | De Puniet | LCR Honda | 88 pt. |
9º | Simoncelli | San Carlo Gresini | 84 pt. |
10º | Edwards | Yamaha Tech 3 | 81 pt. |
11º | Melandri | San Carlo Gresini | 79 pt. |
12º | Barberá | Aspar Ducati | 69 pt. |
13º | Bautista | Rizla Suzuki | 58 pt. |
14º | Espargaró | Pramac Racing | 52 pt. |
15º | Capirossi | Rizla Suzuki | 41 pt. |
16º | Aoyama | Interwetten Honda | 35 pt. |
17º | Kallio | Pramac Racing | 34 pt. |
18º | De Angelis | JIR | 11 pt. |
19º | R. L. Hayden | LCR Honda | 5 pt. |
20º | Akiyoshi | Interwetten Honda | 3 pt. |
21º | Yoshikawa | null | 1 pt. |
Casey Stoner se llevó la victoria este domingo en el Gran Premio de Japón de MotoGP por delante del 'poleman' de la prueba Andrea Dovizioso en una carrera donde el protagonismo lo acapararon Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, que mantuvieron una más que vibrante lucha por la tercera posición que acabó decantándose del lado de Il Dottore.
No hay comentarios:
Publicar un comentario