Grupo E
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
| Calendario | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Lugar | Equipo | Resultado | Equipo |
| 03/09/2010 | - | 2-0 | ||
| 03/09/2010 | - | 2-0 | ||
| 03/09/2010 | - | |||
| 07/09/2010 | - | |||
| 07/09/2010 | - | 6-0 | ||
| 07/09/2010 | - | 2-1 | ||
| 08/10/2010 | - | 8-0 | ||
| 08/10/2010 | - | |||
| 12/10/2010 | - | 20:30 | ||
| 12/10/2010 | - | 17:30 | ||
| 12/10/2010 | - | 20:30 | ||
| 17/11/2010 | - | - | ||
| 25/03/2011 | - | - | ||
| 29/03/2011 | - | - | ||
| 29/03/2011 | - | - | ||
| 03/06/2011 | - | - | ||
| 03/06/2011 | - | - | ||
| 07/06/2011 | - | - | ||
| 07/06/2011 | - | - | ||
| 02/09/2011 | - | - | ||
| 02/09/2011 | - | - | ||
| 02/09/2011 | - | - | ||
| 06/09/2011 | - | - | ||
| 06/09/2011 | - | - | ||
| 06/09/2011 | - | - | ||
| 07/10/2010 | - | - | ||
| 07/10/2010 | - | - | ||
| 11/10/2010 | - | - | ||
| 11/10/2010 | - | - | ||
| 11/10/2010 | - | - | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario