Grupo E
PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 |
Hungría | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 |
Suecia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
Moldavia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Finlandia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
Calendario | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Lugar | Equipo | Resultado | Equipo |
03/09/2010 | - | Suecia | 2-0 | Hungría |
03/09/2010 | - | Moldavia | 2-0 | Finlandia |
03/09/2010 | - | San Marino | Holanda | |
07/09/2010 | - | Holanda | Finlandia | |
07/09/2010 | - | Suecia | 6-0 | San Marino |
07/09/2010 | - | Hungría | 2-1 | Moldavia |
08/10/2010 | - | Hungría | 8-0 | San Marino |
08/10/2010 | - | Moldavia | Holanda | |
12/10/2010 | - | Holanda | 20:30 | Suecia |
12/10/2010 | - | Finlandia | 17:30 | Hungría |
12/10/2010 | - | San Marino | 20:30 | Moldavia |
17/11/2010 | - | Finlandia | - | San Marino |
25/03/2011 | - | Hungría | - | Holanda |
29/03/2011 | - | Holanda | - | Hungría |
29/03/2011 | - | Suecia | - | Moldavia |
03/06/2011 | - | Moldavia | - | Suecia |
03/06/2011 | - | San Marino | - | Finlandia |
07/06/2011 | - | Suecia | - | Finlandia |
07/06/2011 | - | San Marino | - | Hungría |
02/09/2011 | - | Holanda | - | San Marino |
02/09/2011 | - | Finlandia | - | Moldavia |
02/09/2011 | - | Hungría | - | Suecia |
06/09/2011 | - | Finlandia | - | Holanda |
06/09/2011 | - | Moldavia | - | Hungría |
06/09/2011 | - | San Marino | - | Suecia |
07/10/2010 | - | Holanda | - | Moldavia |
07/10/2010 | - | Finlandia | - | Suecia |
11/10/2010 | - | Suecia | - | Holanda |
11/10/2010 | - | Hungría | - | Finlandia |
11/10/2010 | - | Moldavia | - | San Marino |
No hay comentarios:
Publicar un comentario