Grupo H
PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noruega | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
Dinamarca | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Chipre | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 |
Islandia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Calendario | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Lugar | Equipo | Resultado | Equipo |
03/09/2010 | - | Portugal | 4-4 | Chipre |
03/09/2010 | - | Islandia | 1-2 | Noruega |
07/09/2010 | - | Dinamarca | 1-0 | Islandia |
07/09/2010 | - | Noruega | 1-0 | Portugal |
08/10/2010 | - | Portugal | 3-1 | Dinamarca |
08/10/2010 | - | Chipre | 1-2 | Noruega |
12/10/2010 | - | Dinamarca | 2-0 | Chipre |
12/10/2010 | - | Islandia | 1-3 | Portugal |
26/03/2011 | - | Noruega | - | Dinamarca |
26/03/2011 | - | Chipre | - | Islandia |
04/06/2011 | - | Portugal | - | Noruega |
04/06/2011 | - | Islandia | - | Dinamarca |
02/09/2011 | - | Noruega | - | Islandia |
02/09/2011 | - | Chipre | - | Portugal |
06/09/2011 | - | Dinamarca | - | Noruega |
06/09/2011 | - | Islandia | - | Chipre |
07/10/2011 | - | Portugal | - | Islandia |
07/10/2011 | - | Chipre | - | Dinamarca |
11/10/2011 | - | Dinamarca | - | Portugal |
11/10/2011 | - | Noruega | - | Chipre |
No hay comentarios:
Publicar un comentario