Grupo A
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Calendario | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Lugar | Equipo | Resultado | Equipo |
| 03/09/2010 | - | 0-1 | ||
| 03/09/2010 | - | 0-3 | ||
| 07/09/2010 | - | 6-1 | ||
| 07/09/2010 | - | 3-2 | ||
| 07/09/2010 | - | 2-0 | ||
| 08/10/2010 | - | 3-0 | ||
| 08/10/2010 | - | 0-2 | ||
| 08/10/2010 | - | 3-0 | ||
| 12/10/2010 | - | 4-4 | ||
| 12/10/2010 | - | 0-3 | ||
| 12/10/2010 | - | 1-0 | ||
| 25/03/2011 | - | - | ||
| 25/03/2011 | - | - | ||
| 29/03/2011 | - | - | ||
| 29/03/2011 | - | - | ||
| 03/06/2011 | - | - | ||
| 03/06/2011 | - | - | ||
| 03/06/2011 | - | - | ||
| 07/06/2011 | - | - | ||
| 02/09/2011 | - | - | ||
| 02/09/2011 | - | - | ||
| 02/09/2011 | - | - | ||
| 06/09/2011 | - | - | ||
| 07/10/2011 | - | - | ||
| 07/10/2011 | - | - | ||
| 07/10/2011 | - | - | ||
| 11/10/2011 | - | - | ||
| 11/10/2011 | - | - | ||
| 11/10/2011 | - | - | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario