Grupo F
| PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Calendario | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Lugar | Equipo | Resultado | Equipo |
| 03/09/2010 | - | 1-1 | ||
| 02/09/2010 | - | 3-1 | ||
| 03/09/2010 | - | 0-3 | ||
| 07/09/2010 | - | 0-0 | ||
| 07/09/2010 | - | 0-0 | ||
| 07/09/2010 | - | 0-2 | ||
| 08/10/2010 | - | 1-0 | ||
| 08/10/2010 | - | 1-0 | ||
| 09/10/2010 | - | 1-2 | ||
| 12/10/2010 | - | 2-1 | ||
| 12/10/2010 | - | 1-1 | ||
| 17/11/2010 | - | - | ||
| 26/03/2011 | - | - | ||
| 26/03/2011 | - | - | ||
| 26/03/2011 | - | - | ||
| 29/03/2011 | - | - | ||
| 04/06/2011 | - | - | ||
| 04/06/2011 | - | - | ||
| 04/06/2011 | - | - | ||
| 02/09/2011 | - | - | ||
| 02/09/2011 | - | - | ||
| 02/09/2011 | - | - | ||
| 06/09/2011 | - | - | ||
| 06/09/2011 | - | - | ||
| 06/09/2011 | - | - | ||
| 07/10/2011 | - | - | ||
| 07/10/2011 | - | - | ||
| 11/10/2011 | - | - | ||
| 11/10/2011 | - | - | ||
| 11/10/2011 | - | - | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario