Grupo C
PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
Eslovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
Irlanda del Norte | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Serbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Estonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Islas Feroe | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 |
Calendario | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Lugar | Equipo | Resultado | Equipo |
11/08/2010 | - | Islas Feroe | 0-3 | Serbia |
03/09/2010 | - | Eslovenia | 0-1 | Irlanda del Norte |
03/09/2010 | - | Estonia | 1-2 | Italia |
03/09/2010 | - | Islas Feroe | 0-3 | Serbia |
07/09/2010 | - | Italia | Islas Feroe | |
07/09/2010 | - | Serbia | 1-1 | Eslovenia |
08/10/2010 | - | Serbia | 1-3 | Estonia |
08/10/2010 | - | Irlanda del Norte | 0-0 | Italia |
08/10/2010 | - | Eslovenia | 5-1 | Islas Feroe |
12/10/2010 | - | Italia | Susp. | Serbia |
12/10/2010 | - | Estonia | 0-1 | Eslovenia |
12/10/2010 | - | Islas Feroe | 1-1 | Irlanda del Norte |
25/03/2011 | - | Serbia | - | Irlanda del Norte |
25/03/2011 | - | Eslovenia | - | Italia |
29/03/2011 | - | Irlanda del Norte | - | Eslovenia |
29/03/2011 | - | Estonia | - | Serbia |
03/06/2011 | - | Italia | - | Estonia |
03/06/2011 | - | Islas Feroe | - | Eslovenia |
07/06/2011 | - | Islas Feroe | - | Estonia |
10/08/2011 | - | Irlanda del Norte | - | Islas Feroe |
02/09/2011 | - | Irlanda del Norte | - | Serbia |
02/09/2011 | - | Eslovenia | - | Estonia |
02/09/2011 | - | Islas Feroe | - | Italia |
06/09/2011 | - | Italia | - | Eslovenia |
06/09/2011 | - | Serbia | - | Islas Feroe |
06/09/2011 | - | Estonia | - | Irlanda del Norte |
07/10/2011 | - | Serbia | - | Italia |
07/10/2011 | - | Irlanda del Norte | - | Estonia |
11/10/2011 | - | Italia | - | Irlanda del Norte |
11/10/2011 | - | Eslovenia | - | Serbia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario